经销商报价:正在获取
厂商指导价:9.88万-14.88万免费?#32422;?/a>
1.5升 ?#26032;?#22686;压 169马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 20T 手动4G互联超越版减税 | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 手动4G互联超越旗舰版减税 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 手动Ali智联网超越旗舰版减税 | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 自动4G互联超越版减税 | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 自动4G互联超越旗舰版减税 | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 自动Ali智联网超越?#38054;?#29256;减税 | 13.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 自动Ali智联网超越智尊版减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 自动Ali智联网超越旗舰版减税 | 13.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2008款 730Li领先型
¥9万
2008年03月上牌 | 12.00万公里
大众 新宝来 2017款 1.6L 自动舒适型
¥8万
2017年12月上牌 | 2.00万公里
别克 英朗GT 2018款 18T 自动旗舰型
¥9万
2018年05月上牌 | 1.00万公里
斯柯达 野帝 2017款 TSI280 DSG创行版
¥10万
2019年07月上牌 | 0.90万公里
斯柯达 野帝 2017款 TSI280 DSG尊行版
¥10万
2019年07月上牌 | 0.90万公里
大众 高尔夫 2014款 1.4TSI 自动豪华型
¥9万
2014年11月上牌 | 7.00万公里
别克 君威 2014款 2.0T GS纵情运动版
¥9万
2013年12月上牌 | 10.00万公里
日产 逍客 2012款 2.0XV 雷 CVT 2WD
¥8万
2013年07月上牌 | 7.10万公里