2.0升 自然吸气 158马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0L 自动两驱蓝天青春版新上市 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L 自动两驱蓝天活力版新上市 | 15.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L 自动两驱蓝天探索版新上市 | 16.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L 自动两驱蓝天品位版新上市 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L 自动两驱蓝天领先版新上市 | 17.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 自然吸气 192马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.5L 自动两驱蓝天驾趣版新上市 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5L 自动四驱蓝天激情版新上市 | 19.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5L 自动四驱蓝天无畏版新上市 | 21.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 蔚领 2018款 230TSI DSG 豪华型
¥12万
2018年10月上牌 | 0.07万公里
大众 高尔夫 2016款 230TSI 自动豪华型
¥11万
2017年12月上牌 | 1.22万公里
华颂 7 2015款 2.0T 自动 旗舰型
¥14万
2017年01月上牌 | 4.50万公里
别克 GL8 2014款 2.4L 经典版
¥11万
2015年10月上牌 | 7.00万公里
日产 天籁 2014款 2.0L XL Upper科技版
¥12万
2015年11月上牌 | 8.00万公里
日产 天籁 2016款 改款 2.0L XL舒适版
¥15万
2017年11月上牌 | 3.70万公里
奔驰 唯?#25490;礦iano 2006款 Viano 3.2L
¥11万
2006年04月上牌 | 9.06万公里
大众 途安 2016款 途安L 280TSI 自动舒适版
¥13万
2017年06月上牌 | 4.00万公里