2.0升 混动 146马力(8.9~9.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 锐·混动 2.0L 净雅版 国V | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 锐·混动 2.0L 净雅版 国VI | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 锐·混动 2.0L 净尚版 国V | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 锐·混动 2.0L 净尚版 国VI | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 锐·混动 2.0L 净越版 国V | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 锐·混动 2.0L 净越版 国VI | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 ?#26032;?#22686;压 194马力(9.7~9.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 260TURBO 典雅版 国V减税 | 18.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 260TURBO 典雅版 国VI减税 | 18.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 260TURBO 精致版 国V减税 | 19.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 260TURBO 精致版 国VI减税 | 19.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 260TURBO 精悦版 国V减税 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 260TURBO 精悦版 国VI减税 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 260TURBO 精耀版 国V减税 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 260TURBO 精耀版 国VI减税 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q3 2015款 35 TFSI quattro 豪华型
¥15万
2015年03月上牌 | 6.30万公里
奥迪 Q2L 2018款 Q2L 35TFSI 上市专享版
¥18万
2019年11月上牌 | 0.01万公里
红旗 H7 2015款 2.0T 自动 豪华型
¥18万
2016年06月上牌 | 3.10万公里
宝马 3系 2014款 328Li 豪华设计套装
¥18万
2014年08月上牌 | 6.00万公里
奥迪 A4L 2016款 35 TFSI 典藏版 S line舒适型
¥19万
2016年03月上牌 | 7.00万公里
大众 途锐 2010款 3.6 限量顶配版
¥19万
2010年12月上牌 | 11.00万公里
奥迪 Q3 2016款 30 TFSI 标准型
¥16万
2016年01月上牌 | 7.50万公里
日产 奇骏 2016款 2.5L CVT运动版 4WD
¥18万
2017年02月上牌 | 1.50万公里