经销商报价:正在获取
厂商指导价:119.70万-389.80万免费?#32422;?/a>
3.0升 双?#26032;?#22686;压 370马力(4.3~4.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 Carrera 3.0T | 119.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 Carrera 4 3.0T | 127.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 Carrera Cabriolet 3.0T | 133.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 Carrera 4 Cabriolet 3.0T | 141.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 Targa 4 3.0T | 141.10万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 双?#26032;?#22686;压 385马力(4.2~4.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Carrera 3.0T | 126.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 Carrera 4 3.0T | 134.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 Carrera 4 Cabriolet 3.0T | 149.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 Carrera Cabriolet 3.0T | 142.10万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 双?#26032;?#22686;压 420马力(4~4.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 Carrera S 3.0T | 138.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 Carrera 4S 3.0T | 146.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 151.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T | 159.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 Targa 4S 3.0T | 159.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 双?#26032;?#22686;压 450马力(3.6~3.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 Carrera S 3.0T | 146.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Carrera 4S 3.0T | 153.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 161.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T | 169.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 Carrera GTS 3.0T | 146.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 Carrera 4 GTS 3.0T | 153.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 Carrera Cabriolet GTS 3.0T | 159.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 167.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 Targa 4 GTS 3.0T | 167.50万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 自然吸气 500马力(3.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 GT3 4.0L | 187.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 自然吸气 521马力(3.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 GT3 RS 4.0L | 226.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.8升 双?#26032;?#22686;压 540马力(3~3.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 Turbo 3.8T | 208.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 Turbo Cabriolet 3.8T | 222.00万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.8升 双?#26032;?#22686;压 581马力(2.9~3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 Turbo S 3.8T | 233.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 Turbo S Cabriolet 3.8T | 247.30万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.8升 双?#26032;?#22686;压 700马力(2.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 GT2 RS 3.8T | 389.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
?#22346;?揽胜 2017款 3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版
¥95万
2017年04月上牌 | 7.00万公里
奥迪 A8L 2018款 A8L 55 TFSI quattro投放版尊享型
¥75万
2019年03月上牌 | 1.04万公里
宝马 7系 2018款 730Li 领先型 M运动套装
¥67万
2019年04月上牌 | 0.80万公里
?#22346;?揽胜 2015款 5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版
¥140万
2016年08月上牌 | 3.93万公里
宾利 ?#27801;?2010款 Speed China 6.0T
¥120万
2011年07月上牌 | 6.38万公里
奔驰 GLE级 2017款 GLE 450 AMG 4MATIC
¥80万
2018年10月上牌 | 0.89万公里
劳斯莱斯 古思特 2010款 6.6T 自动 200EX
¥216万
2011年03月上牌 | 7.11万公里
奔驰 S级 2019款 S 320 L
¥83万
2019年10月上牌 | 0.09万公里